MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X GDDR7 DLSS 4 256 Bit Ekran Kartı

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA MSI
Ekran Kartı Üreticisi NVIDIA
Ekran Kartı Serisi GeForce 5000 Serisi
Max Çekirdek Hızı 2407 Mhz
DirectX DirectX 12 Ultimate
GPU Bellek Tipi GDDR7
GPU Bellek Kapasitesi 16GB
GPU Bellek Arayüzü 256-Bit
HDMI HDMI 2.1b X 1
DisplayPort DisplayPort V2.1B x 3
Max Çözünürlük 7680 x 4320
Soğutucu Fan Türü Aktif Soğutma
Fan Sayısı 3 FAN
GPU Çekirdeğii -
EAN Kodu 4711377301572
Taksit
Peşin 48508.0 TL 48508.0 TL 48508.0 TL 48508.0 TL 48508.0 TL 48508.0 TL 48508.0 TL 48508.0 TL
2 25956.63 TL x 2 TOPLAM 51913.26 TL 25956.63 TL x 2 TOPLAM 51913.26 TL 25956.63 TL x 2 TOPLAM 51913.26 TL 25956.63 TL x 2 TOPLAM 51913.26 TL 25956.63 TL x 2 TOPLAM 51913.26 TL 25956.63 TL x 2 TOPLAM 51913.26 TL 25956.63 TL x 2 TOPLAM 51913.26 TL 25956.63 TL x 2 TOPLAM 51913.26 TL
3 17610.02 TL x 3 TOPLAM 52830.06 TL 17610.02 TL x 3 TOPLAM 52830.06 TL 17610.02 TL x 3 TOPLAM 52830.06 TL 17610.02 TL x 3 TOPLAM 52830.06 TL 17610.02 TL x 3 TOPLAM 52830.06 TL 17610.02 TL x 3 TOPLAM 52830.06 TL 17610.02 TL x 3 TOPLAM 52830.06 TL 17610.02 TL x 3 TOPLAM 52830.06 TL
6 9512.42 TL x 6 TOPLAM 57074.51 TL 9512.42 TL x 6 TOPLAM 57074.51 TL 9512.42 TL x 6 TOPLAM 57074.51 TL 9512.42 TL x 6 TOPLAM 57074.51 TL 9512.42 TL x 6 TOPLAM 57074.51 TL 9512.42 TL x 6 TOPLAM 57074.51 TL 9512.42 TL x 6 TOPLAM 57074.51 TL 9512.42 TL x 6 TOPLAM 57074.51 TL
9 6803.52 TL x 9 TOPLAM 61231.65 TL 6803.52 TL x 9 TOPLAM 61231.65 TL 6803.52 TL x 9 TOPLAM 61231.65 TL 6803.52 TL x 9 TOPLAM 61231.65 TL 6803.52 TL x 9 TOPLAM 61231.65 TL 6803.52 TL x 9 TOPLAM 61231.65 TL 6803.52 TL x 9 TOPLAM 61231.65 TL 6803.52 TL x 9 TOPLAM 61231.65 TL
12 5422.79 TL x 12 TOPLAM 65073.48 TL 5422.79 TL x 12 TOPLAM 65073.48 TL 5422.79 TL x 12 TOPLAM 65073.48 TL 5422.79 TL x 12 TOPLAM 65073.48 TL 5422.79 TL x 12 TOPLAM 65073.48 TL 5422.79 TL x 12 TOPLAM 65073.48 TL 5422.79 TL x 12 TOPLAM 65073.48 TL 5422.79 TL x 12 TOPLAM 65073.48 TL
comment