MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC GDDR7 12GB 192Bit DLSS 4 NVIDIA Ekran Kartı

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
GeForce RTX 50 Serisi – Game Changer! NVIDIA Blackwell ile güçlendirilen GeForce RTX 50 Serisi GPU’lar, oyunculara ve içerik üreticilere çığır açan yetenekler sunar. Devasa bir yapay zeka gücüyle donatılmış olan RTX 50 Serisi, yeni deneyimlere ve üst düzey grafik kalitesine kapı aralar. NVIDIA DLSS 4 ile performansı katlayın, benzersiz hızda görüntüler oluşturun ve NVIDIA Studio ile yaratıcılığınızı serbest bırakın.
MARKA MSI
Ekran Kartı Üreticisi NVIDIA
Ekran Kartı Serisi GeForce 5000 Serisi
Ekran Kartı Modeli GeForce RTX 5070
Max Çekirdek Hızı 2557 MHz
DirectX DirectX 12 Ultimate
GPU Bellek Tipi GDDR7
GPU Bellek Kapasitesi 12GB
GPU Bellek Arayüzü 192-Bit
HDMI HDMI x 1
DisplayPort DisplayPort V2.1B x 3
Max Çözünürlük 7680 x 4320
Soğutucu Fan Türü Aktif Soğutma
Fan Sayısı 2 FAN
GPU Çekirdeğii 6144
EAN Kodu 4711377308182
Taksit
Peşin 35214.0 TL 35214.0 TL 35214.0 TL 35214.0 TL 35214.0 TL 35214.0 TL 35214.0 TL 35214.0 TL
2 18843.01 TL x 2 TOPLAM 37686.02 TL 18843.01 TL x 2 TOPLAM 37686.02 TL 18843.01 TL x 2 TOPLAM 37686.02 TL 18843.01 TL x 2 TOPLAM 37686.02 TL 18843.01 TL x 2 TOPLAM 37686.02 TL 18843.01 TL x 2 TOPLAM 37686.02 TL 18843.01 TL x 2 TOPLAM 37686.02 TL 18843.01 TL x 2 TOPLAM 37686.02 TL
3 12783.86 TL x 3 TOPLAM 38351.57 TL 12783.86 TL x 3 TOPLAM 38351.57 TL 12783.86 TL x 3 TOPLAM 38351.57 TL 12783.86 TL x 3 TOPLAM 38351.57 TL 12783.86 TL x 3 TOPLAM 38351.57 TL 12783.86 TL x 3 TOPLAM 38351.57 TL 12783.86 TL x 3 TOPLAM 38351.57 TL 12783.86 TL x 3 TOPLAM 38351.57 TL
6 6905.47 TL x 6 TOPLAM 41432.79 TL 6905.47 TL x 6 TOPLAM 41432.79 TL 6905.47 TL x 6 TOPLAM 41432.79 TL 6905.47 TL x 6 TOPLAM 41432.79 TL 6905.47 TL x 6 TOPLAM 41432.79 TL 6905.47 TL x 6 TOPLAM 41432.79 TL 6905.47 TL x 6 TOPLAM 41432.79 TL 6905.47 TL x 6 TOPLAM 41432.79 TL
9 4938.96 TL x 9 TOPLAM 44450.63 TL 4938.96 TL x 9 TOPLAM 44450.63 TL 4938.96 TL x 9 TOPLAM 44450.63 TL 4938.96 TL x 9 TOPLAM 44450.63 TL 4938.96 TL x 9 TOPLAM 44450.63 TL 4938.96 TL x 9 TOPLAM 44450.63 TL 4938.96 TL x 9 TOPLAM 44450.63 TL 4938.96 TL x 9 TOPLAM 44450.63 TL
12 3936.63 TL x 12 TOPLAM 47239.58 TL 3936.63 TL x 12 TOPLAM 47239.58 TL 3936.63 TL x 12 TOPLAM 47239.58 TL 3936.63 TL x 12 TOPLAM 47239.58 TL 3936.63 TL x 12 TOPLAM 47239.58 TL 3936.63 TL x 12 TOPLAM 47239.58 TL 3936.63 TL x 12 TOPLAM 47239.58 TL 3936.63 TL x 12 TOPLAM 47239.58 TL
comment