• Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA ASUS
Kasa Tipi ATX Full Tower
Kasa Tipi E-ATX High Tower
PSU Yok
PSU Konumu Aşağıda
Şeffaf Kasa Evet
PSU Güç Değeri Yok
3.5" Internal Disk Desteği 4 Adet
2.5" Internal Disk Desteği 4 Adet
USB 2.0 Port Sayısı Yok
USB 2.0 Port Sayısı USB 2.0 x 2
USB 3.0 Port Sayısı USB 3.0 x 2
USB 3.1 Port Sayısı Yok
USB 3.1 Port Sayısı USB 3.1 C Tipi x 1
TYPE-C Port Var
IEEE 1394 Yok
Audio Girişi Var
Kasa Ölçüleri 593 X 560 X 245 mm
Üst Radyatör Desteği 120mm
Üst Radyatör Desteği 240mm
Üst Radyatör Desteği 280mm
Üst Radyatör Desteği 360mm
Üst Radyatör Desteği 420mm
Mevcut Ön Fan Adedi 2 x 200mm
Mevcut Arka Fan Adedi 1 x 140mm
Mevcut Üst Fan Adedi Yok
Mevcut Yan Fan Adedi Yok
Mevcut Alt Fan Adedi Yok
Ekran Kartı Uzunluk Desteği 450mm
Fan Aydınlatma Türü Yok
EAN Kodu 0000210277428
Taksit
Peşin 12670.0 TL 12670.0 TL 12670.0 TL 12670.0 TL 12670.0 TL 12670.0 TL 12670.0 TL 12670.0 TL
2 6779.72 TL x 2 TOPLAM 13559.43 TL 6779.72 TL x 2 TOPLAM 13559.43 TL 6779.72 TL x 2 TOPLAM 13559.43 TL 6779.72 TL x 2 TOPLAM 13559.43 TL 6779.72 TL x 2 TOPLAM 13559.43 TL 6779.72 TL x 2 TOPLAM 13559.43 TL 6779.72 TL x 2 TOPLAM 13559.43 TL 6779.72 TL x 2 TOPLAM 13559.43 TL
3 4599.63 TL x 3 TOPLAM 13798.90 TL 4599.63 TL x 3 TOPLAM 13798.90 TL 4599.63 TL x 3 TOPLAM 13798.90 TL 4599.63 TL x 3 TOPLAM 13798.90 TL 4599.63 TL x 3 TOPLAM 13798.90 TL 4599.63 TL x 3 TOPLAM 13798.90 TL 4599.63 TL x 3 TOPLAM 13798.90 TL 4599.63 TL x 3 TOPLAM 13798.90 TL
6 2484.59 TL x 6 TOPLAM 14907.52 TL 2484.59 TL x 6 TOPLAM 14907.52 TL 2484.59 TL x 6 TOPLAM 14907.52 TL 2484.59 TL x 6 TOPLAM 14907.52 TL 2484.59 TL x 6 TOPLAM 14907.52 TL 2484.59 TL x 6 TOPLAM 14907.52 TL 2484.59 TL x 6 TOPLAM 14907.52 TL 2484.59 TL x 6 TOPLAM 14907.52 TL
9 1777.04 TL x 9 TOPLAM 15993.34 TL 1777.04 TL x 9 TOPLAM 15993.34 TL 1777.04 TL x 9 TOPLAM 15993.34 TL 1777.04 TL x 9 TOPLAM 15993.34 TL 1777.04 TL x 9 TOPLAM 15993.34 TL 1777.04 TL x 9 TOPLAM 15993.34 TL 1777.04 TL x 9 TOPLAM 15993.34 TL 1777.04 TL x 9 TOPLAM 15993.34 TL
12 1416.40 TL x 12 TOPLAM 16996.81 TL 1416.40 TL x 12 TOPLAM 16996.81 TL 1416.40 TL x 12 TOPLAM 16996.81 TL 1416.40 TL x 12 TOPLAM 16996.81 TL 1416.40 TL x 12 TOPLAM 16996.81 TL 1416.40 TL x 12 TOPLAM 16996.81 TL 1416.40 TL x 12 TOPLAM 16996.81 TL 1416.40 TL x 12 TOPLAM 16996.81 TL
comment