GAINWARD GeForce RTX5070 Ti PHANTOM 16GB GDDR7 256Bit Gaming Ekran Kartı

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA GAINWARD
Ekran Kartı Üreticisi NVIDIA
Ekran Kartı Serisi GeForce 5000 Serisi
Ekran Kartı Modeli GeForce RTX 5070 Tİ
Max Çekirdek Hızı 2452 MHz
DirectX DirectX 12 Ultimate
GPU Bellek Tipi GDDR7
GPU Bellek Kapasitesi 16GB
GPU Bellek Arayüzü 256-Bit
HDMI HDMI 2.1b X 1
DisplayPort DisplayPort V2.1B x 3
Max Çözünürlük 7680 x 4320
Soğutucu Fan Türü Aktif Soğutma
Fan Sayısı 3 FAN
GPU Çekirdeğii 8960
EAN Kodu 4710562244991
Taksit
Peşin 43800.0 TL 43800.0 TL 43800.0 TL 43800.0 TL 43800.0 TL 43800.0 TL 43800.0 TL 43800.0 TL
2 23437.38 TL x 2 TOPLAM 46874.76 TL 23437.38 TL x 2 TOPLAM 46874.76 TL 23437.38 TL x 2 TOPLAM 46874.76 TL 23437.38 TL x 2 TOPLAM 46874.76 TL 23437.38 TL x 2 TOPLAM 46874.76 TL 23437.38 TL x 2 TOPLAM 46874.76 TL 23437.38 TL x 2 TOPLAM 46874.76 TL 23437.38 TL x 2 TOPLAM 46874.76 TL
3 15900.86 TL x 3 TOPLAM 47702.58 TL 15900.86 TL x 3 TOPLAM 47702.58 TL 15900.86 TL x 3 TOPLAM 47702.58 TL 15900.86 TL x 3 TOPLAM 47702.58 TL 15900.86 TL x 3 TOPLAM 47702.58 TL 15900.86 TL x 3 TOPLAM 47702.58 TL 15900.86 TL x 3 TOPLAM 47702.58 TL 15900.86 TL x 3 TOPLAM 47702.58 TL
6 8589.18 TL x 6 TOPLAM 51535.08 TL 8589.18 TL x 6 TOPLAM 51535.08 TL 8589.18 TL x 6 TOPLAM 51535.08 TL 8589.18 TL x 6 TOPLAM 51535.08 TL 8589.18 TL x 6 TOPLAM 51535.08 TL 8589.18 TL x 6 TOPLAM 51535.08 TL 8589.18 TL x 6 TOPLAM 51535.08 TL 8589.18 TL x 6 TOPLAM 51535.08 TL
9 6143.19 TL x 9 TOPLAM 55288.74 TL 6143.19 TL x 9 TOPLAM 55288.74 TL 6143.19 TL x 9 TOPLAM 55288.74 TL 6143.19 TL x 9 TOPLAM 55288.74 TL 6143.19 TL x 9 TOPLAM 55288.74 TL 6143.19 TL x 9 TOPLAM 55288.74 TL 6143.19 TL x 9 TOPLAM 55288.74 TL 6143.19 TL x 9 TOPLAM 55288.74 TL
12 4896.48 TL x 12 TOPLAM 58757.70 TL 4896.48 TL x 12 TOPLAM 58757.70 TL 4896.48 TL x 12 TOPLAM 58757.70 TL 4896.48 TL x 12 TOPLAM 58757.70 TL 4896.48 TL x 12 TOPLAM 58757.70 TL 4896.48 TL x 12 TOPLAM 58757.70 TL 4896.48 TL x 12 TOPLAM 58757.70 TL 4896.48 TL x 12 TOPLAM 58757.70 TL
comment