SAMSUNG 500GB 980 PRO 6900MB-5000MB/S NVME M.2 SSD

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA SAMSUNG
MAX OKUMA HIZI 6900 MBps
MAX 4K OKUMA 800.000 IOPS
MAX 4K YAZMA 1.000.000 IOPS
MAX YAZMA HIZI 5000 MBps
SSD KAPASİTESİ 500GB
SSD TİPİ M.2 2280
MARKA SAMSUNG
BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 4.0 x4
SSD ÇİP TLC
KONTROLCÜ Samsung
EAN Kodu 8806090295539
Taksit
Peşin 2762.0 TL 2762.0 TL 2762.0 TL 2762.0 TL 2762.0 TL 2762.0 TL 2762.0 TL 2762.0 TL
2 1477.95 TL x 2 TOPLAM 2955.89 TL 1477.95 TL x 2 TOPLAM 2955.89 TL 1477.95 TL x 2 TOPLAM 2955.89 TL 1477.95 TL x 2 TOPLAM 2955.89 TL 1477.95 TL x 2 TOPLAM 2955.89 TL 1477.95 TL x 2 TOPLAM 2955.89 TL 1477.95 TL x 2 TOPLAM 2955.89 TL 1477.95 TL x 2 TOPLAM 2955.89 TL
3 1002.70 TL x 3 TOPLAM 3008.09 TL 1002.70 TL x 3 TOPLAM 3008.09 TL 1002.70 TL x 3 TOPLAM 3008.09 TL 1002.70 TL x 3 TOPLAM 3008.09 TL 1002.70 TL x 3 TOPLAM 3008.09 TL 1002.70 TL x 3 TOPLAM 3008.09 TL 1002.70 TL x 3 TOPLAM 3008.09 TL 1002.70 TL x 3 TOPLAM 3008.09 TL
6 541.63 TL x 6 TOPLAM 3249.77 TL 541.63 TL x 6 TOPLAM 3249.77 TL 541.63 TL x 6 TOPLAM 3249.77 TL 541.63 TL x 6 TOPLAM 3249.77 TL 541.63 TL x 6 TOPLAM 3249.77 TL 541.63 TL x 6 TOPLAM 3249.77 TL 541.63 TL x 6 TOPLAM 3249.77 TL 541.63 TL x 6 TOPLAM 3249.77 TL
9 387.39 TL x 9 TOPLAM 3486.47 TL 387.39 TL x 9 TOPLAM 3486.47 TL 387.39 TL x 9 TOPLAM 3486.47 TL 387.39 TL x 9 TOPLAM 3486.47 TL 387.39 TL x 9 TOPLAM 3486.47 TL 387.39 TL x 9 TOPLAM 3486.47 TL 387.39 TL x 9 TOPLAM 3486.47 TL 387.39 TL x 9 TOPLAM 3486.47 TL
12 308.77 TL x 12 TOPLAM 3705.22 TL 308.77 TL x 12 TOPLAM 3705.22 TL 308.77 TL x 12 TOPLAM 3705.22 TL 308.77 TL x 12 TOPLAM 3705.22 TL 308.77 TL x 12 TOPLAM 3705.22 TL 308.77 TL x 12 TOPLAM 3705.22 TL 308.77 TL x 12 TOPLAM 3705.22 TL 308.77 TL x 12 TOPLAM 3705.22 TL
comment