SAMSUNG 500GB 980 3100MB/-2600MB/S M.2 NVME SSD

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA SAMSUNG
MAX OKUMA HIZI 3100 MBps
MAX 4K OKUMA 400.000 IOPS
MAX 4K YAZMA 470.000 IOPS
MAX YAZMA HIZI 2600 MBps
SSD KAPASİTESİ 500GB
SSD TİPİ M.2 2280
BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 3.0 x4
EAN Kodu 8806090572227
Taksit
Peşin 2683.0 TL 2683.0 TL 2683.0 TL 2683.0 TL 2683.0 TL 2683.0 TL 2683.0 TL 2683.0 TL
2 1435.67 TL x 2 TOPLAM 2871.35 TL 1435.67 TL x 2 TOPLAM 2871.35 TL 1435.67 TL x 2 TOPLAM 2871.35 TL 1435.67 TL x 2 TOPLAM 2871.35 TL 1435.67 TL x 2 TOPLAM 2871.35 TL 1435.67 TL x 2 TOPLAM 2871.35 TL 1435.67 TL x 2 TOPLAM 2871.35 TL 1435.67 TL x 2 TOPLAM 2871.35 TL
3 974.02 TL x 3 TOPLAM 2922.06 TL 974.02 TL x 3 TOPLAM 2922.06 TL 974.02 TL x 3 TOPLAM 2922.06 TL 974.02 TL x 3 TOPLAM 2922.06 TL 974.02 TL x 3 TOPLAM 2922.06 TL 974.02 TL x 3 TOPLAM 2922.06 TL 974.02 TL x 3 TOPLAM 2922.06 TL 974.02 TL x 3 TOPLAM 2922.06 TL
6 526.14 TL x 6 TOPLAM 3156.82 TL 526.14 TL x 6 TOPLAM 3156.82 TL 526.14 TL x 6 TOPLAM 3156.82 TL 526.14 TL x 6 TOPLAM 3156.82 TL 526.14 TL x 6 TOPLAM 3156.82 TL 526.14 TL x 6 TOPLAM 3156.82 TL 526.14 TL x 6 TOPLAM 3156.82 TL 526.14 TL x 6 TOPLAM 3156.82 TL
9 376.31 TL x 9 TOPLAM 3386.75 TL 376.31 TL x 9 TOPLAM 3386.75 TL 376.31 TL x 9 TOPLAM 3386.75 TL 376.31 TL x 9 TOPLAM 3386.75 TL 376.31 TL x 9 TOPLAM 3386.75 TL 376.31 TL x 9 TOPLAM 3386.75 TL 376.31 TL x 9 TOPLAM 3386.75 TL 376.31 TL x 9 TOPLAM 3386.75 TL
12 299.94 TL x 12 TOPLAM 3599.24 TL 299.94 TL x 12 TOPLAM 3599.24 TL 299.94 TL x 12 TOPLAM 3599.24 TL 299.94 TL x 12 TOPLAM 3599.24 TL 299.94 TL x 12 TOPLAM 3599.24 TL 299.94 TL x 12 TOPLAM 3599.24 TL 299.94 TL x 12 TOPLAM 3599.24 TL 299.94 TL x 12 TOPLAM 3599.24 TL
comment