SAMSUNG 500GB 970 EVO PLS NVME PCIE 3500/3300 SSD

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA SAMSUNG
MAX OKUMA HIZI 3500 MBps
MAX 4K OKUMA 480.000 IOPS
MAX 4K YAZMA 550.000 IOPS
MAX YAZMA HIZI 3300 MBps
SSD KAPASİTESİ 500GB
SSD TİPİ M.2 2280
MARKA SAMSUNG
BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 3.0 x4
SSD ÇİP TLC
KONTROLCÜ Samsung
EAN Kodu 8801643628116
Taksit
Peşin 2139.0 TL 2139.0 TL 2139.0 TL 2139.0 TL 2139.0 TL 2139.0 TL 2139.0 TL 2139.0 TL
2 1144.58 TL x 2 TOPLAM 2289.16 TL 1144.58 TL x 2 TOPLAM 2289.16 TL 1144.58 TL x 2 TOPLAM 2289.16 TL 1144.58 TL x 2 TOPLAM 2289.16 TL 1144.58 TL x 2 TOPLAM 2289.16 TL 1144.58 TL x 2 TOPLAM 2289.16 TL 1144.58 TL x 2 TOPLAM 2289.16 TL 1144.58 TL x 2 TOPLAM 2289.16 TL
3 776.53 TL x 3 TOPLAM 2329.58 TL 776.53 TL x 3 TOPLAM 2329.58 TL 776.53 TL x 3 TOPLAM 2329.58 TL 776.53 TL x 3 TOPLAM 2329.58 TL 776.53 TL x 3 TOPLAM 2329.58 TL 776.53 TL x 3 TOPLAM 2329.58 TL 776.53 TL x 3 TOPLAM 2329.58 TL 776.53 TL x 3 TOPLAM 2329.58 TL
6 419.46 TL x 6 TOPLAM 2516.75 TL 419.46 TL x 6 TOPLAM 2516.75 TL 419.46 TL x 6 TOPLAM 2516.75 TL 419.46 TL x 6 TOPLAM 2516.75 TL 419.46 TL x 6 TOPLAM 2516.75 TL 419.46 TL x 6 TOPLAM 2516.75 TL 419.46 TL x 6 TOPLAM 2516.75 TL 419.46 TL x 6 TOPLAM 2516.75 TL
9 300.01 TL x 9 TOPLAM 2700.06 TL 300.01 TL x 9 TOPLAM 2700.06 TL 300.01 TL x 9 TOPLAM 2700.06 TL 300.01 TL x 9 TOPLAM 2700.06 TL 300.01 TL x 9 TOPLAM 2700.06 TL 300.01 TL x 9 TOPLAM 2700.06 TL 300.01 TL x 9 TOPLAM 2700.06 TL 300.01 TL x 9 TOPLAM 2700.06 TL
12 239.12 TL x 12 TOPLAM 2869.47 TL 239.12 TL x 12 TOPLAM 2869.47 TL 239.12 TL x 12 TOPLAM 2869.47 TL 239.12 TL x 12 TOPLAM 2869.47 TL 239.12 TL x 12 TOPLAM 2869.47 TL 239.12 TL x 12 TOPLAM 2869.47 TL 239.12 TL x 12 TOPLAM 2869.47 TL 239.12 TL x 12 TOPLAM 2869.47 TL
comment