SAMSUNG 500GB 970 EVO PLS NVME PCIE 3500/3300 SSD

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA SAMSUNG
MAX OKUMA HIZI 3500 MBps
MAX 4K OKUMA 480.000 IOPS
MAX 4K YAZMA 550.000 IOPS
MAX YAZMA HIZI 3300 MBps
SSD KAPASİTESİ 500GB
SSD TİPİ M.2 2280
MARKA SAMSUNG
BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 3.0 x4
SSD ÇİP TLC
KONTROLCÜ Samsung
EAN Kodu 8801643628116
Taksit
Peşin 2317.0 TL 2317.0 TL 2317.0 TL 2317.0 TL 2317.0 TL 2317.0 TL 2317.0 TL 2317.0 TL
2 1239.83 TL x 2 TOPLAM 2479.65 TL 1239.83 TL x 2 TOPLAM 2479.65 TL 1239.83 TL x 2 TOPLAM 2479.65 TL 1239.83 TL x 2 TOPLAM 2479.65 TL 1239.83 TL x 2 TOPLAM 2479.65 TL 1239.83 TL x 2 TOPLAM 2479.65 TL 1239.83 TL x 2 TOPLAM 2479.65 TL 1239.83 TL x 2 TOPLAM 2479.65 TL
3 841.15 TL x 3 TOPLAM 2523.44 TL 841.15 TL x 3 TOPLAM 2523.44 TL 841.15 TL x 3 TOPLAM 2523.44 TL 841.15 TL x 3 TOPLAM 2523.44 TL 841.15 TL x 3 TOPLAM 2523.44 TL 841.15 TL x 3 TOPLAM 2523.44 TL 841.15 TL x 3 TOPLAM 2523.44 TL 841.15 TL x 3 TOPLAM 2523.44 TL
6 454.36 TL x 6 TOPLAM 2726.18 TL 454.36 TL x 6 TOPLAM 2726.18 TL 454.36 TL x 6 TOPLAM 2726.18 TL 454.36 TL x 6 TOPLAM 2726.18 TL 454.36 TL x 6 TOPLAM 2726.18 TL 454.36 TL x 6 TOPLAM 2726.18 TL 454.36 TL x 6 TOPLAM 2726.18 TL 454.36 TL x 6 TOPLAM 2726.18 TL
9 324.97 TL x 9 TOPLAM 2924.75 TL 324.97 TL x 9 TOPLAM 2924.75 TL 324.97 TL x 9 TOPLAM 2924.75 TL 324.97 TL x 9 TOPLAM 2924.75 TL 324.97 TL x 9 TOPLAM 2924.75 TL 324.97 TL x 9 TOPLAM 2924.75 TL 324.97 TL x 9 TOPLAM 2924.75 TL 324.97 TL x 9 TOPLAM 2924.75 TL
12 259.02 TL x 12 TOPLAM 3108.26 TL 259.02 TL x 12 TOPLAM 3108.26 TL 259.02 TL x 12 TOPLAM 3108.26 TL 259.02 TL x 12 TOPLAM 3108.26 TL 259.02 TL x 12 TOPLAM 3108.26 TL 259.02 TL x 12 TOPLAM 3108.26 TL 259.02 TL x 12 TOPLAM 3108.26 TL 259.02 TL x 12 TOPLAM 3108.26 TL
comment