MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC 32GB GDDR7 DLSS 4 512 Bit Ekran Kartı

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
GeForce RTX 50 Serisi – Game Changer! NVIDIA Blackwell ile güçlendirilen GeForce RTX 50 Serisi GPU’lar, oyunculara ve içerik üreticilere çığır açan yetenekler sunar. Devasa bir yapay zeka gücüyle donatılmış olan RTX 50 Serisi, yeni deneyimlere ve üst düzey grafik kalitesine kapı aralar. NVIDIA DLSS 4 ile performansı katlayın, benzersiz hızda görüntüler oluşturun ve NVIDIA Studio ile yaratıcılığınızı serbest bırakın.
MARKA MSI
Ekran Kartı Üreticisi NVIDIA
Ekran Kartı Serisi GeForce 5000 Serisi
Ekran Kartı Modeli GeForce RTX 5090
Max Çekirdek Hızı -
DirectX DirectX 12 Ultimate
GPU Bellek Tipi GDDR7
GPU Bellek Kapasitesi 32GB
GPU Bellek Arayüzü 512-Bit
HDMI HDMI 2.1b X 1
DisplayPort DisplayPort V2.1B x 3
Max Çözünürlük 7680 x 4320
Soğutucu Fan Türü Sıvı Soğutma
Fan Sayısı 4 FAN
GPU Çekirdeğii 21760
EAN Kodu 4711377296380
Taksit
Peşin 155572.0 TL 155572.0 TL 155572.0 TL 155572.0 TL 155572.0 TL 155572.0 TL 155572.0 TL 155572.0 TL
2 83246.58 TL x 2 TOPLAM 166493.15 TL 83246.58 TL x 2 TOPLAM 166493.15 TL 83246.58 TL x 2 TOPLAM 166493.15 TL 83246.58 TL x 2 TOPLAM 166493.15 TL 83246.58 TL x 2 TOPLAM 166493.15 TL 83246.58 TL x 2 TOPLAM 166493.15 TL 83246.58 TL x 2 TOPLAM 166493.15 TL 83246.58 TL x 2 TOPLAM 166493.15 TL
3 56477.82 TL x 3 TOPLAM 169433.47 TL 56477.82 TL x 3 TOPLAM 169433.47 TL 56477.82 TL x 3 TOPLAM 169433.47 TL 56477.82 TL x 3 TOPLAM 169433.47 TL 56477.82 TL x 3 TOPLAM 169433.47 TL 56477.82 TL x 3 TOPLAM 169433.47 TL 56477.82 TL x 3 TOPLAM 169433.47 TL 56477.82 TL x 3 TOPLAM 169433.47 TL
6 30507.67 TL x 6 TOPLAM 183046.02 TL 30507.67 TL x 6 TOPLAM 183046.02 TL 30507.67 TL x 6 TOPLAM 183046.02 TL 30507.67 TL x 6 TOPLAM 183046.02 TL 30507.67 TL x 6 TOPLAM 183046.02 TL 30507.67 TL x 6 TOPLAM 183046.02 TL 30507.67 TL x 6 TOPLAM 183046.02 TL 30507.67 TL x 6 TOPLAM 183046.02 TL
9 21819.84 TL x 9 TOPLAM 196378.54 TL 21819.84 TL x 9 TOPLAM 196378.54 TL 21819.84 TL x 9 TOPLAM 196378.54 TL 21819.84 TL x 9 TOPLAM 196378.54 TL 21819.84 TL x 9 TOPLAM 196378.54 TL 21819.84 TL x 9 TOPLAM 196378.54 TL 21819.84 TL x 9 TOPLAM 196378.54 TL 21819.84 TL x 9 TOPLAM 196378.54 TL
12 17391.65 TL x 12 TOPLAM 208699.84 TL 17391.65 TL x 12 TOPLAM 208699.84 TL 17391.65 TL x 12 TOPLAM 208699.84 TL 17391.65 TL x 12 TOPLAM 208699.84 TL 17391.65 TL x 12 TOPLAM 208699.84 TL 17391.65 TL x 12 TOPLAM 208699.84 TL 17391.65 TL x 12 TOPLAM 208699.84 TL 17391.65 TL x 12 TOPLAM 208699.84 TL
comment