MLD 1TB M300 3300/3100 MB NVME GEN 3X4 M.2 SSD

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA MLD
MAX OKUMA HIZI 3300 MBps
MAX 4K OKUMA 33.000 IOPS
MAX 4K YAZMA 15.000 IOPS
MAX YAZMA HIZI 3100 MBps
SSD KAPASİTESİ 1TB
SSD TİPİ M.2 2280
MARKA MLD
BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 3.0 x4
KONTROLCÜ Phison
EAN Kodu 8682016342095
Taksit
Peşin 2093.0 TL 2093.0 TL 2093.0 TL 2093.0 TL 2093.0 TL 2093.0 TL 2093.0 TL 2093.0 TL
2 1119.96 TL x 2 TOPLAM 2239.93 TL 1119.96 TL x 2 TOPLAM 2239.93 TL 1119.96 TL x 2 TOPLAM 2239.93 TL 1119.96 TL x 2 TOPLAM 2239.93 TL 1119.96 TL x 2 TOPLAM 2239.93 TL 1119.96 TL x 2 TOPLAM 2239.93 TL 1119.96 TL x 2 TOPLAM 2239.93 TL 1119.96 TL x 2 TOPLAM 2239.93 TL
3 759.83 TL x 3 TOPLAM 2279.49 TL 759.83 TL x 3 TOPLAM 2279.49 TL 759.83 TL x 3 TOPLAM 2279.49 TL 759.83 TL x 3 TOPLAM 2279.49 TL 759.83 TL x 3 TOPLAM 2279.49 TL 759.83 TL x 3 TOPLAM 2279.49 TL 759.83 TL x 3 TOPLAM 2279.49 TL 759.83 TL x 3 TOPLAM 2279.49 TL
6 410.44 TL x 6 TOPLAM 2462.62 TL 410.44 TL x 6 TOPLAM 2462.62 TL 410.44 TL x 6 TOPLAM 2462.62 TL 410.44 TL x 6 TOPLAM 2462.62 TL 410.44 TL x 6 TOPLAM 2462.62 TL 410.44 TL x 6 TOPLAM 2462.62 TL 410.44 TL x 6 TOPLAM 2462.62 TL 410.44 TL x 6 TOPLAM 2462.62 TL
9 293.55 TL x 9 TOPLAM 2641.99 TL 293.55 TL x 9 TOPLAM 2641.99 TL 293.55 TL x 9 TOPLAM 2641.99 TL 293.55 TL x 9 TOPLAM 2641.99 TL 293.55 TL x 9 TOPLAM 2641.99 TL 293.55 TL x 9 TOPLAM 2641.99 TL 293.55 TL x 9 TOPLAM 2641.99 TL 293.55 TL x 9 TOPLAM 2641.99 TL
12 233.98 TL x 12 TOPLAM 2807.76 TL 233.98 TL x 12 TOPLAM 2807.76 TL 233.98 TL x 12 TOPLAM 2807.76 TL 233.98 TL x 12 TOPLAM 2807.76 TL 233.98 TL x 12 TOPLAM 2807.76 TL 233.98 TL x 12 TOPLAM 2807.76 TL 233.98 TL x 12 TOPLAM 2807.76 TL 233.98 TL x 12 TOPLAM 2807.76 TL
comment