GOODRAM 1TB PX600 GEN4X4 5000/1700MB NVMe M.2 SSD

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA GOODRAM
MAX OKUMA HIZI 5000 MBps
MAX 4K OKUMA 500.000 IOPS
MAX 4K YAZMA 170.000 IOPS
MAX YAZMA HIZI 1700 MBps
SSD KAPASİTESİ 1TB
SSD TİPİ M.2 2280
BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 3.0 x4
EAN Kodu
Taksit
Peşin 2543.0 TL 2543.0 TL 2543.0 TL 2543.0 TL 2543.0 TL 2543.0 TL 2543.0 TL 2543.0 TL
2 1360.76 TL x 2 TOPLAM 2721.52 TL 1360.76 TL x 2 TOPLAM 2721.52 TL 1360.76 TL x 2 TOPLAM 2721.52 TL 1360.76 TL x 2 TOPLAM 2721.52 TL 1360.76 TL x 2 TOPLAM 2721.52 TL 1360.76 TL x 2 TOPLAM 2721.52 TL 1360.76 TL x 2 TOPLAM 2721.52 TL 1360.76 TL x 2 TOPLAM 2721.52 TL
3 923.19 TL x 3 TOPLAM 2769.58 TL 923.19 TL x 3 TOPLAM 2769.58 TL 923.19 TL x 3 TOPLAM 2769.58 TL 923.19 TL x 3 TOPLAM 2769.58 TL 923.19 TL x 3 TOPLAM 2769.58 TL 923.19 TL x 3 TOPLAM 2769.58 TL 923.19 TL x 3 TOPLAM 2769.58 TL 923.19 TL x 3 TOPLAM 2769.58 TL
6 498.68 TL x 6 TOPLAM 2992.09 TL 498.68 TL x 6 TOPLAM 2992.09 TL 498.68 TL x 6 TOPLAM 2992.09 TL 498.68 TL x 6 TOPLAM 2992.09 TL 498.68 TL x 6 TOPLAM 2992.09 TL 498.68 TL x 6 TOPLAM 2992.09 TL 498.68 TL x 6 TOPLAM 2992.09 TL 498.68 TL x 6 TOPLAM 2992.09 TL
9 356.67 TL x 9 TOPLAM 3210.03 TL 356.67 TL x 9 TOPLAM 3210.03 TL 356.67 TL x 9 TOPLAM 3210.03 TL 356.67 TL x 9 TOPLAM 3210.03 TL 356.67 TL x 9 TOPLAM 3210.03 TL 356.67 TL x 9 TOPLAM 3210.03 TL 356.67 TL x 9 TOPLAM 3210.03 TL 356.67 TL x 9 TOPLAM 3210.03 TL
12 284.29 TL x 12 TOPLAM 3411.43 TL 284.29 TL x 12 TOPLAM 3411.43 TL 284.29 TL x 12 TOPLAM 3411.43 TL 284.29 TL x 12 TOPLAM 3411.43 TL 284.29 TL x 12 TOPLAM 3411.43 TL 284.29 TL x 12 TOPLAM 3411.43 TL 284.29 TL x 12 TOPLAM 3411.43 TL 284.29 TL x 12 TOPLAM 3411.43 TL
comment