• Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri

GeForce RTX 50 Serisi – Game Changer! NVIDIA Blackwell ile güçlendirilen GeForce RTX 50 Serisi ekran kartları, oyunculara ve içerik üreticilere çığır açan yetenekler sunar. Devasa bir yapay zeka gücüyle donatılmış olan RTX 50 Serisi, yeni deneyimlere ve üst düzey grafik kalitesine kapı aralar. NVIDIA DLSS 4.5 ile performansı katlayın, benzersiz hızda görüntüler oluşturun ve NVIDIA Studio ile yaratıcılığınızı serbest bırakın.

MARKA GIGABYTE
Ekran Kartı Üreticisi NVIDIA
Ekran Kartı Serisi GeForce 5000 Serisi
Ekran Kartı Modeli GeForce RTX 5080
Max Çekirdek Hızı 2615 MHz
DirectX DirectX 12 Ultimate
GPU Bellek Tipi GDDR7
GPU Bellek Kapasitesi 16GB
GPU Bellek Arayüzü 256-Bit
HDMI HDMI 2.1a x 1
DisplayPort DisplayPort 2.1a x 3
Max Çözünürlük 7680 x 4320
Soğutucu Fan Türü Aktif Soğutma
Fan Sayısı 3 FAN
GPU Çekirdeğii 10752
Minimum PSU Değeri 850W
Ekran Kartı Uzunluğu 304 MM
EAN Kodu 4719331355845
Taksit
Peşin 85396.0 TL 85396.0 TL 85396.0 TL 85396.0 TL 85396.0 TL 85396.0 TL 85396.0 TL 85396.0 TL
2 45695.40 TL x 2 TOPLAM 91390.80 TL 45695.40 TL x 2 TOPLAM 91390.80 TL 45695.40 TL x 2 TOPLAM 91390.80 TL 45695.40 TL x 2 TOPLAM 91390.80 TL 45695.40 TL x 2 TOPLAM 91390.80 TL 45695.40 TL x 2 TOPLAM 91390.80 TL 45695.40 TL x 2 TOPLAM 91390.80 TL 45695.40 TL x 2 TOPLAM 91390.80 TL
3 31001.59 TL x 3 TOPLAM 93004.78 TL 31001.59 TL x 3 TOPLAM 93004.78 TL 31001.59 TL x 3 TOPLAM 93004.78 TL 31001.59 TL x 3 TOPLAM 93004.78 TL 31001.59 TL x 3 TOPLAM 93004.78 TL 31001.59 TL x 3 TOPLAM 93004.78 TL 31001.59 TL x 3 TOPLAM 93004.78 TL 31001.59 TL x 3 TOPLAM 93004.78 TL
6 16746.16 TL x 6 TOPLAM 100476.93 TL 16746.16 TL x 6 TOPLAM 100476.93 TL 16746.16 TL x 6 TOPLAM 100476.93 TL 16746.16 TL x 6 TOPLAM 100476.93 TL 16746.16 TL x 6 TOPLAM 100476.93 TL 16746.16 TL x 6 TOPLAM 100476.93 TL 16746.16 TL x 6 TOPLAM 100476.93 TL 16746.16 TL x 6 TOPLAM 100476.93 TL
9 11977.26 TL x 9 TOPLAM 107795.37 TL 11977.26 TL x 9 TOPLAM 107795.37 TL 11977.26 TL x 9 TOPLAM 107795.37 TL 11977.26 TL x 9 TOPLAM 107795.37 TL 11977.26 TL x 9 TOPLAM 107795.37 TL 11977.26 TL x 9 TOPLAM 107795.37 TL 11977.26 TL x 9 TOPLAM 107795.37 TL 11977.26 TL x 9 TOPLAM 107795.37 TL
12 9546.56 TL x 12 TOPLAM 114558.73 TL 9546.56 TL x 12 TOPLAM 114558.73 TL 9546.56 TL x 12 TOPLAM 114558.73 TL 9546.56 TL x 12 TOPLAM 114558.73 TL 9546.56 TL x 12 TOPLAM 114558.73 TL 9546.56 TL x 12 TOPLAM 114558.73 TL 9546.56 TL x 12 TOPLAM 114558.73 TL 9546.56 TL x 12 TOPLAM 114558.73 TL
comment