1ST PLAYER

1ST PLAYER NGDP 850W 80+ GOLD ATX3.1/PCle 5.1 JAPON KAPASİTÖR FULL MODÜLER APFC 10 YIL GARANTİLİ SİYAH GÜÇ KAYNAĞI

Stokta Yok
Stok Kodu: NGDP-GLD-850-BK
  • 1ST Player NGDP ATX 3.1 GOLD 850W — yüksek verimlilik ve yeni nesil ATX 3.1 / PCIe 5.1 uyumluluğu.
  • 0 RPM Fan Mode ile düşük yükte tamamen sessiz çalışma.
  • 80 PLUS Gold sertifikası ile daha düşük güç tüketimi ve yüksek verimlilik.
  • Tam modüler tasarım sayesinde kolay kablo yönetimi.
  • Full-Japanese kapasitörler ile uzun ömür ve stabil güç dağıtımı.
  • 120 mm FDB fan ile sessiz ve etkili soğutma.
  • Tam koruma devreleri (UVP / OVP / OPP / SCP / OCP / OTP) ile maksimum güvenlik.
  • 10 yıl garanti ile uzun vadeli kullanım.
  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA 1ST PLAYER
GÜÇ 850W
GÜÇ VERİMLİLİĞİ 80 PLUS GOLD
MODÜLER Full Modüler
PSU TİP ATX 3.1
ANA KONNEKTÖR 24Pin
PCI-E BAĞLANTISI 8 Pin x 6
SATA BAĞLANTISI 4
PFC DEĞERİ Aktif
FAN 1
GARANTİ 10 YIL
EAN Kodu 6974418988981
Taksit
Peşin 7263.0 TL 7263.0 TL 7263.0 TL 7263.0 TL 7263.0 TL 7263.0 TL 7263.0 TL 7263.0 TL
2 3886.43 TL x 2 TOPLAM 7772.86 TL 3886.43 TL x 2 TOPLAM 7772.86 TL 3886.43 TL x 2 TOPLAM 7772.86 TL 3886.43 TL x 2 TOPLAM 7772.86 TL 3886.43 TL x 2 TOPLAM 7772.86 TL 3886.43 TL x 2 TOPLAM 7772.86 TL 3886.43 TL x 2 TOPLAM 7772.86 TL 3886.43 TL x 2 TOPLAM 7772.86 TL
3 2636.71 TL x 3 TOPLAM 7910.13 TL 2636.71 TL x 3 TOPLAM 7910.13 TL 2636.71 TL x 3 TOPLAM 7910.13 TL 2636.71 TL x 3 TOPLAM 7910.13 TL 2636.71 TL x 3 TOPLAM 7910.13 TL 2636.71 TL x 3 TOPLAM 7910.13 TL 2636.71 TL x 3 TOPLAM 7910.13 TL 2636.71 TL x 3 TOPLAM 7910.13 TL
6 1424.27 TL x 6 TOPLAM 8545.65 TL 1424.27 TL x 6 TOPLAM 8545.65 TL 1424.27 TL x 6 TOPLAM 8545.65 TL 1424.27 TL x 6 TOPLAM 8545.65 TL 1424.27 TL x 6 TOPLAM 8545.65 TL 1424.27 TL x 6 TOPLAM 8545.65 TL 1424.27 TL x 6 TOPLAM 8545.65 TL 1424.27 TL x 6 TOPLAM 8545.65 TL
9 1018.68 TL x 9 TOPLAM 9168.08 TL 1018.68 TL x 9 TOPLAM 9168.08 TL 1018.68 TL x 9 TOPLAM 9168.08 TL 1018.68 TL x 9 TOPLAM 9168.08 TL 1018.68 TL x 9 TOPLAM 9168.08 TL 1018.68 TL x 9 TOPLAM 9168.08 TL 1018.68 TL x 9 TOPLAM 9168.08 TL 1018.68 TL x 9 TOPLAM 9168.08 TL
12 811.94 TL x 12 TOPLAM 9743.31 TL 811.94 TL x 12 TOPLAM 9743.31 TL 811.94 TL x 12 TOPLAM 9743.31 TL 811.94 TL x 12 TOPLAM 9743.31 TL 811.94 TL x 12 TOPLAM 9743.31 TL 811.94 TL x 12 TOPLAM 9743.31 TL 811.94 TL x 12 TOPLAM 9743.31 TL 811.94 TL x 12 TOPLAM 9743.31 TL
comment