SAMSUNG 500GB 980 3100MB/-2600MB/S M.2 NVME SSD

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA SAMSUNG
MAX OKUMA HIZI 3100 MBps
MAX 4K OKUMA 400.000 IOPS
MAX 4K YAZMA 470.000 IOPS
MAX YAZMA HIZI 2600 MBps
SSD KAPASİTESİ 500GB
SSD TİPİ M.2 2280
BAĞLANTI ARAYÜZ PCI-Express 3.0 x4
EAN Kodu 8806090572227
Taksit
Peşin 2733.0 TL 2733.0 TL 2733.0 TL 2733.0 TL 2733.0 TL 2733.0 TL 2733.0 TL 2733.0 TL
2 1462.43 TL x 2 TOPLAM 2924.86 TL 1462.43 TL x 2 TOPLAM 2924.86 TL 1462.43 TL x 2 TOPLAM 2924.86 TL 1462.43 TL x 2 TOPLAM 2924.86 TL 1462.43 TL x 2 TOPLAM 2924.86 TL 1462.43 TL x 2 TOPLAM 2924.86 TL 1462.43 TL x 2 TOPLAM 2924.86 TL 1462.43 TL x 2 TOPLAM 2924.86 TL
3 992.17 TL x 3 TOPLAM 2976.51 TL 992.17 TL x 3 TOPLAM 2976.51 TL 992.17 TL x 3 TOPLAM 2976.51 TL 992.17 TL x 3 TOPLAM 2976.51 TL 992.17 TL x 3 TOPLAM 2976.51 TL 992.17 TL x 3 TOPLAM 2976.51 TL 992.17 TL x 3 TOPLAM 2976.51 TL 992.17 TL x 3 TOPLAM 2976.51 TL
6 535.94 TL x 6 TOPLAM 3215.65 TL 535.94 TL x 6 TOPLAM 3215.65 TL 535.94 TL x 6 TOPLAM 3215.65 TL 535.94 TL x 6 TOPLAM 3215.65 TL 535.94 TL x 6 TOPLAM 3215.65 TL 535.94 TL x 6 TOPLAM 3215.65 TL 535.94 TL x 6 TOPLAM 3215.65 TL 535.94 TL x 6 TOPLAM 3215.65 TL
9 383.32 TL x 9 TOPLAM 3449.87 TL 383.32 TL x 9 TOPLAM 3449.87 TL 383.32 TL x 9 TOPLAM 3449.87 TL 383.32 TL x 9 TOPLAM 3449.87 TL 383.32 TL x 9 TOPLAM 3449.87 TL 383.32 TL x 9 TOPLAM 3449.87 TL 383.32 TL x 9 TOPLAM 3449.87 TL 383.32 TL x 9 TOPLAM 3449.87 TL
12 305.53 TL x 12 TOPLAM 3666.32 TL 305.53 TL x 12 TOPLAM 3666.32 TL 305.53 TL x 12 TOPLAM 3666.32 TL 305.53 TL x 12 TOPLAM 3666.32 TL 305.53 TL x 12 TOPLAM 3666.32 TL 305.53 TL x 12 TOPLAM 3666.32 TL 305.53 TL x 12 TOPLAM 3666.32 TL 305.53 TL x 12 TOPLAM 3666.32 TL
comment