• Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
MARKA ASUS
Ekran Kartı Üreticisi NVIDIA
Ekran Kartı Serisi GeForce 5000 Serisi
Ekran Kartı Modeli GeForce RTX 5090
Max Çekirdek Hızı 2610 MHz
DirectX DirectX 12 Ultimate
GPU Bellek Tipi GDDR7
GPU Bellek Kapasitesi 32GB
GPU Bellek Arayüzü 512-Bit
HDMI HDMI 2.1b x 2
DisplayPort DisplayPort V2.1B x 3
Max Çözünürlük 7680 x 4320
Soğutucu Fan Türü Aktif Soğutma
Fan Sayısı 4 FAN
GPU Çekirdeğii 21760
Minimum PSU Değeri 1000W
Ekran Kartı Uzunluğu 357 MM
EAN Kodu 4711636176378
Taksit
Peşin 176510.0 TL 176510.0 TL 176510.0 TL 176510.0 TL 176510.0 TL 176510.0 TL 176510.0 TL
2 94450.50 TL x 2 TOPLAM 188901.00 TL 94450.50 TL x 2 TOPLAM 188901.00 TL 94450.50 TL x 2 TOPLAM 188901.00 TL 94450.50 TL x 2 TOPLAM 188901.00 TL 94450.50 TL x 2 TOPLAM 188901.00 TL 94450.50 TL x 2 TOPLAM 188901.00 TL 94450.50 TL x 2 TOPLAM 188901.00 TL
3 64079.01 TL x 3 TOPLAM 192237.04 TL 64079.01 TL x 3 TOPLAM 192237.04 TL 64079.01 TL x 3 TOPLAM 192237.04 TL 64079.01 TL x 3 TOPLAM 192237.04 TL 64079.01 TL x 3 TOPLAM 192237.04 TL 64079.01 TL x 3 TOPLAM 192237.04 TL 64079.01 TL x 3 TOPLAM 192237.04 TL
6 34613.61 TL x 6 TOPLAM 207681.67 TL 34613.61 TL x 6 TOPLAM 207681.67 TL 34613.61 TL x 6 TOPLAM 207681.67 TL 34613.61 TL x 6 TOPLAM 207681.67 TL 34613.61 TL x 6 TOPLAM 207681.67 TL 34613.61 TL x 6 TOPLAM 207681.67 TL 34613.61 TL x 6 TOPLAM 207681.67 TL
9 24756.51 TL x 9 TOPLAM 222808.57 TL 24756.51 TL x 9 TOPLAM 222808.57 TL 24756.51 TL x 9 TOPLAM 222808.57 TL 24756.51 TL x 9 TOPLAM 222808.57 TL 24756.51 TL x 9 TOPLAM 222808.57 TL 24756.51 TL x 9 TOPLAM 222808.57 TL 24756.51 TL x 9 TOPLAM 222808.57 TL
12 19732.35 TL x 12 TOPLAM 236788.17 TL 19732.35 TL x 12 TOPLAM 236788.17 TL 19732.35 TL x 12 TOPLAM 236788.17 TL 19732.35 TL x 12 TOPLAM 236788.17 TL 19732.35 TL x 12 TOPLAM 236788.17 TL 19732.35 TL x 12 TOPLAM 236788.17 TL 19732.35 TL x 12 TOPLAM 236788.17 TL
comment